Model Capabilities Matrix
Model Capabilities Matrix
Context Windows
| Model | Max Context |
|---|---|
| GPT-4o | 128K |
| GPT-4 Turbo | 128K |
| GPT-3.5 Turbo | 16K |
| Claude 3.5 Sonnet | 200K |
| Claude 3 Opus | 200K |
| Claude 3 Haiku | 200K |
| Gemini 1.5 Pro | 2M |
| Gemini 1.5 Flash | 1M |
| Mistral Large | 128K |
| Mistral Small | 32K |
| Command R+ | 128K |
| Command R | 128K |
Vision (Multimodal)
| Model | Image Input | Video Input | Audio Input |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | ✅ | ❌ | ✅ |
| GPT-4 Turbo | ✅ | ❌ | ❌ |
| Claude 3.5 Sonnet | ✅ | ❌ | ❌ |
| Claude 3 Opus | ✅ | ❌ | ❌ |
| Claude 3 Haiku | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gemini 1.5 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gemini 1.5 Flash | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mistral Large | ❌ | ❌ | ❌ |
| Command R+ | ❌ | ❌ | ❌ |
Function Calling
| Model | Function Calling | Parallel Calls | Tool Choice |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPT-4 Turbo | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPT-3.5 Turbo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Claude 3.5 Sonnet | ✅ | ✅ | ✅ |
| Claude 3 Opus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Claude 3 Haiku | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gemini 1.5 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gemini 1.5 Flash | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mistral Large | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mistral Small | ✅ | ❌ | ❌ |
| Command R+ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Command R | ✅ | ❌ | ❌ |
Streaming
| Model | Streaming Support |
|---|---|
| GPT-4o | ✅ |
| GPT-4 Turbo | ✅ |
| GPT-3.5 Turbo | ✅ |
| Claude 3.5 Sonnet | ✅ |
| Claude 3 Opus | ✅ |
| Claude 3 Haiku | ✅ |
| Gemini 1.5 Pro | ✅ |
| Gemini 1.5 Flash | ✅ |
| Mistral Large | ✅ |
| Mistral Small | ✅ |
| Command R+ | ✅ |
| Command R | ✅ |